🌱 Conductividad del Suelo
🌊 ¿Qué es la Conductividad Eléctrica (CE)?
La conductividad eléctrica mide qué tan bien el suelo conduce una corriente eléctrica, lo cual depende de:
La cantidad de agua en el suelo
La concentración de sales disueltas (iones) en esa agua (por ejemplo, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, SO₄²⁻)
🔗 Cómo se relacionan la retención de humedad y la conductividad:
| Retención de Humedad | Afecta la Conductividad Porque… |
|---|---|
| Más humedad = más iones móviles | Un mayor contenido de agua permite que las sales se muevan libremente, aumentando la CE |
| Suelo seco = alta conductividad | Menos agua significa menos iones libres, mayor CE |
| El agua retenida mantiene más sales en solución | Los suelos con alta retención de humedad pueden mostrar mayor CE |
| Suelos compactados o con mala estructura | Pueden retener el agua de manera irregular, afectando la CE y la absorción de raíces |
⚠️ Por qué es importante:
Alta CE + alta humedad = posible estrés salino para los cultivos
Baja CE en suelos secos = puede subestimar el contenido real de sales
Retención de humedad equilibrada + CE moderada = buen entorno radicular
📌 En el contexto de Alba Agro:
Tus diagnósticos digitales del suelo, mediante imágenes satelitales y muestreos en campo, deben considerar tanto la retención de humedad como la conductividad para:
Interpretar la disponibilidad de nutrientes
Evaluar la salud del suelo
Prevenir pérdidas de rendimiento por salinidad o compactación
🧭 Guía de Interpretación
La conductividad del suelo refleja la concentración de sales solubles, lo cual afecta la absorción de agua, el desarrollo radicular y, en última instancia, la productividad del cultivo.
Usa esta guía para comprender cómo diferentes niveles de conductividad influyen en el potencial agrícola:
| Código | Descripción | Interpretación Agronómica |
|---|---|---|
| 1 | Libre de concentraciones altas de sales que puedan inhibir temporalmente el crecimiento general de los cultivos. | ✅ Ideal para todos los cultivos. Sin limitaciones por salinidad. Potencial agronómico completo. |
| 2 | Baja salinidad. En sequías prolongadas, los cultivos muy sensibles pueden verse ligeramente afectados. | ⚠️ Apto para la mayoría de los cultivos. Riesgo menor para variedades muy sensibles. |
| 3 | Baja concentración de sales. Algunos cultivos muy sensibles pueden sufrir reducciones económicas de rendimiento. | ⚠️ Vigilar la selección de cultivos. Se recomiendan variedades tolerantes. |
| 4 | Moderadamente salino. Recomendado solo para cultivos tolerantes a la sal. | 🧪 Requiere una planificación cuidadosa de cultivos. |
| 5 | Patrón salino. La mayoría de los cultivos presentarán productividad reducida. | 🚫 No apto para cultivos convencionales. Considerar manejo de suelos o uso limitado. |
| 6 | Suelo altamente salino. Solo cultivos altamente tolerantes pueden sobrevivir, generalmente con riego complementario. | 🚨 Precaución extrema. Productividad posible solo con manejo intensivo. Considerar halófitas. |
| 7 | Suelo extremadamente salino. Producción económicamente viable es improbable. | ❌ No recomendado para agricultura. Considerar restauración o usos alternativos. |
✅ Buenas Prácticas
Monitorear regularmente durante los cambios estacionales.
Combinar los datos de conductividad con textura del suelo, humedad y tipo de cultivo.
Considerar estrategias de remediación (aplicación de yeso, mejora del drenaje). Si hay riego artificial, la salinidad puede controlarse fácilmente.
- Los mapas están disponibles con resolución de 10 x 10 m.
Incluyen tabla de parámetros detallados.
Gráficos temporales para evaluar tendencias y desviaciones.

