Mapa de Nutriente de Zinc (Zn) – Ejemplo
Interpretación
El zinc (Zn) es un micronutriente esencial que, aunque requerido en pequeñas cantidades, tiene un impacto significativo en el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Es fundamental para la actividad enzimática, la síntesis de proteínas y la regulación hormonal (especialmente de auxinas), procesos clave para el desarrollo radicular y la formación de granos.
Este mapa muestra la distribución espacial del zinc disponible en el campo, guiando intervenciones estratégicas en zonas donde su deficiencia podría limitar el potencial de rendimiento.
📊 Niveles de Zinc e Interpretación
Los valores de esta tabla pueden variar según el tipo de cultivo analizado y su correspondiente etapa fenológica.
| Nivel | Rango (mg/kg) | Interpretación |
|---|---|---|
| Crítico | < 15 mg/kg | Deficiencia severa. Provoca crecimiento reducido, decoloración foliar (clorosis internerval) y floración o cuajado deficiente. Requiere corrección inmediata. |
| Bajo | 15 – 43 mg/kg | Subóptimo. Pueden aparecer síntomas tempranos de deficiencia bajo condiciones de alta demanda o estrés. Se recomienda suplementación con Zn, especialmente en maíz, trigo y leguminosas. |
| Medio | 44 – 72 mg/kg | Nivel adecuado. Favorece el desarrollo equilibrado y buen rendimiento. Se recomienda monitoreo regular en sistemas intensivos. |
| Alto | 73 – 100 mg/kg | Óptimo a alto. En general, benéfico, pero se debe evitar una suplementación innecesaria. |
| Tóxico | > 100 mg/kg | Riesgo de toxicidad. Puede interferir con la absorción de fósforo y afectar la función radicular. Se recomienda evaluar el balance del suelo y las dosis aplicadas. |
| Material Irregular o Superficie Mínima | — | Los cultivos en esta zona muestran perfiles nutricionales y biomasa heterogéneos, lo que indica alta variabilidad en las condiciones del campo. Se recomienda un análisis complementario. |
💡 Consejo:
La deficiencia de zinc es común en suelos alcalinos (pH alto), especialmente en regiones calcáreas. Los mapas de zinc son especialmente útiles para cultivos sensibles a su disponibilidad, como maíz, sorgo, cítricos y leguminosas.
El mapa mostrado corresponde a un cultivo de maíz en etapa reproductiva.
- Mapas disponibles en resoluciones de 10 × 10 m y 3 × 3 m.
Tabla de contenidos con parámetros detallados.
Time lapse graphics to evaluate trends and deviations.

