🌾Mapa de Materia Orgánica del Suelo (MO)
🌾 Guía de Interpretación
Este mapa muestra los niveles de materia orgánica (MO) en suelos con cobertura vegetal, medidos hasta una profundidad de 20 cm.
🧪 ¿Qué es la Materia Orgánica del Suelo?
La materia orgánica del suelo es un indicador agronómico clave que permite evaluar:
La capacidad del suelo para retener agua útil, y
La disponibilidad de reservas de nutrientes (a mediano y largo plazo) esenciales para el desarrollo de las plantas.
La mejora de la estructura del suelo y el aumento de la actividad biológica.
📊 Tabla de Clasificación de los Niveles de MO
| Código | Rango de MO (%) | Interpretación |
|---|---|---|
| 1 | 4,6% – 5,0% | Excelente contenido de materia orgánica – altamente favorable para el crecimiento de los cultivos y la estructura del suelo. |
| 2 | 4,1% – 4,5% | Muy bueno – mantiene la fertilidad y la retención de agua del suelo. |
| 3 | 3,6% – 4,0% | Bueno – sostiene una agricultura productiva con reservas moderadas. |
| 4 | 3,1% – 3,5% | Aceptable – equilibrio razonable de nutrientes y estructura. |
| 5 | 2,5% – 3,0% | Moderado – menor capacidad de retención de agua y nutrientes. Puede requerir manejo adicional. |
| 6 | 2,0% – 2,4% | Bajo – la fertilidad puede ser limitada. Se recomiendan enmiendas orgánicas. |
| 7 | 1,5% – 1,9% | Muy bajo – posibles restricciones al desarrollo vegetal. Mejorar con cultivos de cobertura o compost. |
| 8 | 1,0% – 1,4% | Pobre – contenido mínimo de MO, necesidad urgente de restauración del suelo. |
| 9 | < 1,0% | Crítico – severas limitaciones para la agricultura sin remediación. |
✅ Usa este mapa para:
Identificar áreas que requieren mejora en materia orgánica.
Planificar fertilización y manejo hídrico dirigidos.
Monitorear el impacto de prácticas de conservación a lo largo del tiempo.
Prevenir la posible deficiencia de macronutrientes en hojas.
- Mapas disponibles con resolución de 10 x 10 m.
Tabla de parámetros detallados incluida.
Gráficos temporales para evaluar tendencias y desviaciones.

