🌾Mappa della Sostanza Organica del Suolo (MO)
🌾 Guida di Interpretazione
Questa mappa mostra i livelli di sostanza organica (MO) nei suoli con copertura vegetale, misurati fino a una profondità di 20 cm.
🧪 Cos’è la Sostanza Organica del Suolo?
La sostanza organica del suolo è un indicatore agronomico fondamentale che permette di valutare:
La capacità del suolo di trattenere acqua utile, e
La disponibilità di riserve di nutrienti (a medio e lungo termine) essenziali per lo sviluppo delle piante.
Il miglioramento della struttura del suolo e l’aumento dell’attività biologica.
📊 Tabella di Classificazione dei Livelli di MO
| Codice | Intervallo MO (%) | Interpretazione |
|---|---|---|
| 1 | 4,6% – 5,0% | Eccellente contenuto di sostanza organica – altamente favorevole per la crescita delle colture e la struttura del suolo. |
| 2 | 4,1% – 4,5% | Molto buono – mantiene la fertilità e la capacità di ritenzione idrica del suolo. |
| 3 | 3,6% – 4,0% | Buono – supporta un’agricoltura produttiva con riserve moderate. |
| 4 | 3,1% – 3,5% | Accettabile – equilibrio ragionevole di nutrienti e struttura. |
| 5 | 2,5% – 3,0% | Moderato – minore capacità di trattenere acqua e nutrienti. Può richiedere gestione aggiuntiva. |
| 6 | 2,0% – 2,4% | Basso – fertilità limitata, consigliati ammendanti organici. |
| 7 | 1,5% – 1,9% | Molto basso – possibili limitazioni allo sviluppo delle piante. Migliorare con colture di copertura o compost. |
| 8 | 1,0% – 1,4% | Scarso – contenuto minimo di MO, necessità urgente di ripristino del suolo. |
| 9 | < 1,0% | Critico – gravi limitazioni per l’agricoltura senza interventi di recupero. |
✅ Usa questa mappa per:
Identificare aree che necessitano di aumento della sostanza organica.
Pianificare fertilizzazione e gestione idrica mirate.
Monitorare l’impatto delle pratiche di conservazione nel tempo.
Prevenire una possibile carenza di macronutrienti nelle foglie.
- Mappe disponibili con risoluzione 10 x 10 m.
Tabella dettagliata dei parametri inclusa.
Grafici temporali per analizzare tendenze e deviazioni.

