🌾 Mapa de Matéria Orgânica do Solo (MO)
🌾 Guia de Interpretação
Este mapa mostra os níveis de matéria orgânica (MO) em solos com cobertura vegetal, medidos até uma profundidade de 20 cm.
🧪 O que é a Matéria Orgânica do Solo?
A matéria orgânica do solo é um indicador agronômico fundamental que ajuda a avaliar:
A capacidade do solo de reter água útil, e
A disponibilidade de reservas de nutrientes (de médio e longo prazo) essenciais para o desenvolvimento das plantas.
A melhoria da estrutura do solo e o aumento da atividade biológica.
📊 Tabela de Classificação dos Níveis de MO
| Código | Intervalo de MO (%) | Interpretação |
|---|---|---|
| 1 | 4,6% – 5,0% | Excelente teor de matéria orgânica – altamente favorável ao crescimento das culturas e à estrutura do solo. |
| 2 | 4,1% – 4,5% | Muito bom – mantém a fertilidade e a retenção de água do solo. |
| 3 | 3,6% – 4,0% | Bom – sustenta agricultura produtiva com reservas moderadas. |
| 4 | 3,1% – 3,5% | Aceitável – equilíbrio razoável de nutrientes e estrutura. |
| 5 | 2,5% – 3,0% | Moderado – menor capacidade de retenção de água e nutrientes. Pode exigir manejo adicional. |
| 6 | 2,0% – 2,4% | Baixo – a fertilidade pode ser limitada. Recomenda-se uso de corretivos orgânicos. |
| 7 | 1,5% – 1,9% | Muito baixo – possíveis restrições ao desenvolvimento das plantas. Melhorar com culturas de cobertura ou composto. |
| 8 | 1,0% – 1,4% | Fraco – baixo teor de MO, necessidade urgente de restauração do solo. |
| 9 | < 1,0% | Crítico – severas limitações para agricultura sem recuperação. |
✅ Use este mapa para:
Identificar áreas que precisam de aumento de matéria orgânica.
Planejar adubação e gestão da água de forma direcionada.
Monitorar o impacto das práticas de conservação ao longo do tempo.
Evitar possível deficiência de macronutrientes nas folhas.
- Mapas disponíveis em resolução de 10 x 10 m.
Tabela detalhada de parâmetros incluída.
Gráficos temporais para avaliar tendências e desvios.

