Mapa de Nutriente de Zinco (Zn) – Exemplo
Interpretação
O zinco (Zn) é um micronutriente essencial, necessário em pequenas quantidades, mas com grande impacto no crescimento e na produtividade das culturas. É fundamental para a atividade enzimática, a síntese de proteínas e a regulação hormonal (principalmente das auxinas), fatores decisivos para o desenvolvimento radicular e a formação dos grãos.
Este mapa apresenta a distribuição espacial da disponibilidade de zinco no campo, permitindo intervenções estratégicas em áreas onde a deficiência pode limitar o rendimento.
📊 Níveis de Zinco e Interpretação
Os valores apresentados nesta tabela podem variar conforme o tipo de cultura e a fase fenológica correspondente.
| Nível | Faixa (mg/kg) | Interpretação |
|---|---|---|
| Crítico | < 15 mg/kg | Deficiência severa. Causa crescimento atrofiado, descoloração das folhas (clorose internerval) e má floração ou frutificação. Correção imediata é necessária. |
| Baixo | 15 – 43 mg/kg | Subótimo. Os sintomas iniciais de deficiência podem surgir sob alta demanda ou estresse. Recomenda-se suplementação com Zn, especialmente em milho, trigo e leguminosas. |
| Médio | 44 – 72 mg/kg | Adequado. Sustenta o crescimento equilibrado e o bom rendimento. Monitoramento regular é indicado em sistemas intensivos. |
| Alto | 73 – 100 mg/kg | Ótimo a alto. Geralmente benéfico, mas deve-se evitar suplementação desnecessária. |
| Tóxico | > 100 mg/kg | Risco de toxicidade. Pode interferir na absorção de fósforo e na função das raízes. Avaliar o equilíbrio do solo e as doses aplicadas. |
| Material Irregular ou Superfície Mínima | — | As culturas nesta área apresentam perfis nutricionais e biomassa heterogéneos, indicando alta variabilidade nas condições do campo. Recomenda-se uma análise complementar. |
💡 Dica:
A deficiência de zinco é comum em solos alcalinos (pH elevado), especialmente em regiões calcárias. Os mapas de zinco são essenciais para culturas sensíveis à sua disponibilidade, como milho, sorgo, citrinos e leguminosas.
O mapa apresentado corresponde a uma cultura de milho em fase reprodutiva.
- Mapas disponíveis em resoluções de 10 × 10 m e 3 × 3 m.
Tabela de conteúdos com parâmetros detalhados.
Gráficos temporais para avaliar tendências e desvios.

